Frimærkebanken | Indsamlet

Indsamlingsresultat
Indsamlet i perioden 25.09.2021 - 31.12.2022
1 | | Ringe Gildet | 115,300 | kg |
2 | | ** Anonyme bidrag ** | 90,030 | kg |
3 | | Slagelse 4. Gilde | 78,000 | kg |
4 | | Maribo Gildet | 24,600 | kg |
5 | | Fortunen Gildet | 23,500 | kg |
6 | | Nykøbing F 2. Gilde | 12,800 | kg |
7 | | Porskjær Gildet, Galten | 9,500 | kg |
8 | | Odense 4. Gilde | 8,000 | kg |
9 | | TÃ¥strup 2. Gilde | 7,200 | kg |
10 | | Kerteminde Gildet | 6,700 | kg |
11 | | Bramming Gildet | 5,500 | kg |
12 | | Hillerød 2. Gilde | 4,100 | kg |
13 | | Lemvig Gildet | 4,000 | kg |
14 | | Frederikshavn 1. Gilde | 3,500 | kg |
15 | | Sakskøbing Gildet | 3,300 | kg |
16 | | Ravnsholt Gildet | 2,900 | kg |
17 | | Aarhus 8. Gilde | 2,150 | kg |
18 | | Gribskov Gildet | 1,800 | kg |
19 | | Aarhus 6. Gilde | 1,655 | kg |
20 | | Åbenrå 1. Gilde | 1,500 | kg |
21 | | Aarhus 4. Gilde | 1,250 | kg |
22 | | Skanderborg 1. Gilde | 1,200 | kg |
23 | | Aarhus 1. - 7. Gilde | 1,180 | kg |
24 | | Odense 1. Gilde | 1,115 | kg |
25 | | Ã…lborg Stad Gildet | 1,100 | kg |
26 | | Roskilde 1. og 2. Gilde | 0,750 | kg |
27 | | Fredericia 2. Gilde | 0,620 | kg |
28 | | Odense 3. Gilde | 0,580 | kg |
29 | | Hirtshals Gildet | 0,565 | kg |
30 | | Landsgildekontoret | 0,500 | kg |
31 | | Aarhus 2. Gilde | 0,410 | kg |
32 | | Fredericia 1. Gilde | 0,340 | kg |
33 | | Silkeborg 1. Gilde | 0,270 | kg |
34 | | Odense 8. Gilde | 0,110 | kg |
35 | | Toftlund Gildet | 0,085 | kg |
36 | | Vestvold Gildet | 0,015 | kg |
| Totalt indsamlet | 416,125 | kg |
Indsamling (alfabetisk):
| | ** Anonyme bidrag ** | 90,030 | kg |
| | Bramming Gildet | 5,500 | kg |
| | Fortunen Gildet | 23,500 | kg |
| | Fredericia 1. Gilde | 0,340 | kg |
| | Fredericia 2. Gilde | 0,620 | kg |
| | Frederikshavn 1. Gilde | 3,500 | kg |
| | Gribskov Gildet | 1,800 | kg |
| | Hillerød 2. Gilde | 4,100 | kg |
| | Hirtshals Gildet | 0,565 | kg |
| | Kerteminde Gildet | 6,700 | kg |
| | Landsgildekontoret | 0,500 | kg |
| | Lemvig Gildet | 4,000 | kg |
| | Maribo Gildet | 24,600 | kg |
| | Nykøbing F 2. Gilde | 12,800 | kg |
| | Odense 1. Gilde | 1,115 | kg |
| | Odense 3. Gilde | 0,580 | kg |
| | Odense 4. Gilde | 8,000 | kg |
| | Odense 8. Gilde | 0,110 | kg |
| | Porskjær Gildet, Galten | 9,500 | kg |
| | Ravnsholt Gildet | 2,900 | kg |
| | Ringe Gildet | 115,300 | kg |
| | Roskilde 1. og 2. Gilde | 0,750 | kg |
| | Sakskøbing Gildet | 3,300 | kg |
| | Silkeborg 1. Gilde | 0,270 | kg |
| | Skanderborg 1. Gilde | 1,200 | kg |
| | Slagelse 4. Gilde | 78,000 | kg |
| | Toftlund Gildet | 0,085 | kg |
| | TÃ¥strup 2. Gilde | 7,200 | kg |
| | Vestvold Gildet | 0,015 | kg |
| | Åbenrå 1. Gilde | 1,500 | kg |
| | Ã…lborg Stad Gildet | 1,100 | kg |
| | Aarhus 1. - 7. Gilde | 1,180 | kg |
| | Aarhus 2. Gilde | 0,410 | kg |
| | Aarhus 4. Gilde | 1,250 | kg |
| | Aarhus 6. Gilde | 1,655 | kg |
| | Aarhus 8. Gilde | 2,150 | kg |